গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সমূহঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচী(২০১১-২০১২)। | ৮টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | পল্লী সড়কে হালকা যানবাহন চলাচল যোগ্য ব্রীজ নির্মাণ। | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ | পিএসবি
| ১টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ | ব্রীজ/কালভার্ট এ্যাপ্রোচ রোড উন্নয়ন প্রকল্প। | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ | পিইডিপি-২(২০০৪-২০১০) শিক্ষা প্রকল্প (বিদ্যালয় ভবন নির্মান/আসবাবপত্র সরবরাহ/টিউব ওয়েল) | ৪৬টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ | পিইডিপি-৩(২০১১-২০১২) শিক্ষা প্রকল্প | ৩টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃ নির্মান ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়) | ৬টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃ নির্মান ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়) আসবাবপত্র সরবরাহ | ৬টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ | রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | পিইডিপি-৩ এর আওতায় ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান। | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | বৃক্ষ রোপন প্রকল্প | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি)-২০১১-১২ | ৯৬ টি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন | ০১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস